یکی از مواردی که به دانشجویانی که قصد ادامه تحصیل در رشته فناوری اطلاعات را دارند کمک میکند، کارنامه قبولی کنکور ارشد است. ما این مقاله را به طور مخصوص برای داوطلبان ارشد فناوری اطلاعات نوشتهایم تا بتوانند اطلاعات جامعی از کارنامه قبولی و درصدهای دروس به دست آورند. با مطالعه این اطلاعات میتوانند تخمین بزنند به چه درصدی نیاز دارند تا به رتبه دلخواهشان نزدیک شوند و احتمال قبولیشان بالاتر رود. با مطالعه کارنامه قبولی داوطلبان کنکور ارشد آی تی سالهای گذشته میتوانید برنامهریزی دقیقتر و انتخاب رشته بهتری داشته باشید. برای آگاهی بیشتر در ادامه این مقاله همراه ما باشید.
کارنامه قبولی ارشد فناوری اطلاعات سال 1401 در رشتههایی با ضریب 1
در این رشتهها هر یک از دروس زبان، دروس مشترک، اصول و مبانی مدیریت و دروس تخصصی مشترک به ترتیب دارای ضرایب 1، 4، 1، 2 هستند.
رتبه | زبان | دروس مشترک | اصول و مبانی مدیریت | دروس تخصصی مشترک |
3 | 91.11 | 38.89 | 38.33 | 43.86 |
4 | 61.11 | 36.67 | 0.00 | 73.68 |
6 | 0.00 | 52.66 | 10.23 | 44.73 |
7 | 0.00 | 47.87 | 9.30 | 40.66 |
8 | 13.72 | 36.93 | 20.46 | 45.19 |
9 | 34.44 | 30.00 | 0.00 | 75.95 |
10 | 13.72 | 49.24 | 1.84- | 20.34 |
12 | 72.22 | 33.33 | 0.00 | 35.09 |
13 | 0.00 | 24.44 | 0.00 | 78.72 |
25 | 12.22 | 41.11 | 0.00 | 26.32 |
26 | 77.78 | 27.78 | 0.00 | 33.33 |
28 | 61.11 | 34.44 | 0.00 | 15.79 |
36 | 15.56 | 24.44 | 0.00 | 64.91 |
38 | 15.56 | 33.33 | 13.33 | 17.54 |
42 | 91.11 | 23.33 | 10.00 | 29.82 |
44 | 34.44 | 18.89 | 0.00 | 61.40 |
47 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 45.61 |
49 | 35.99 | 33.10 | 8.17- | 9.94 |
53 | 30.00 | 22.22 | 0.00 | 49.12 |
58 | 23.33 | 25.56 | 0.00 | 42.11 |
63 | 25.34 | 4.11 | 14.88 | 56.49 |
66 | 14.44 | 28.89 | 0.00 | 33.33 |
72 | 32.72 | 30.10 | 7.43- | 9.04 |
81 | 0.00 | 27.78 | 0.00 | 28.07 |
91 | 0.00 | 23.33 | 26.67 | 19.30 |
96 | 26.71 | 16.55 | 28.64 | 14.91 |
98 | 6.97 | 34.61 | 18.41 | 6.66- |
100 | 6.67 | 25.56 | 40.00 | 3.51 |
105 | 2.22 | 24.44 | 13.33 | 15.79 |
108 | 42.96 | 24.07 | 2.04 | 2.48 |
110 | 0.00 | 17.78 | 0.00 | 57.89 |
119 | 6.34 | 31.46 | 16.74 | -3.33 |
122 | 1.16 | 16.55 | 14.32 | 29.82 |
124 | 55.56 | 11.11 | 0.00 | 40.35 |
130 | 0.00 | 23.33 | 0.00 | 33.33 |
131 | 0.00 | 22.57 | 8.19 | 19.88 |
133 | 24.28 | 15.04 | 26.03 | 13.55 |
138 | 54.44 | 10.00 | 0.00 | 56.14 |
148 | 39.05 | 21.88 | 1.86 | 2.26 |
156 | 57.78 | 18.89 | 0.00 | 17.54 |
164 | 1.05 | 15.04 | 13.02 | 27.11 |
175 | 0.00 | 20.52 | 7.44 | 18.07 |
176 | 51.09 | 12.04 | 16.37 | 4.97 |
188 | 17.42 | 15.04 | -9.66 | 27.34 |
215 | 15.84 | 13.67 | -3.33 | 24.85 |
229 | 46.45 | 10.95 | 14.88 | 4.51 |
328 | 3.16 | 16.41 | 7.44 | 11.30 |
408 | 27.45 | 15.04 | 1.86 | 0.00 |
516 | 6.34 | 16.41 | 7.44 | 0.00 |
607 | 22.16 | 12.30 | 5.58 | -2.24 |
641 | 0.00 | 10.95 | 3.72 | 11.30 |
695 | 0.00 | 13.67 | 7.44 | 2.26 |
773 | 30.61 | 5.47 | 18.59 | -4.50 |
کارنامه قبولی ارشد فناوری اطلاعات 1400 همراه با اطلاعات رتبه و درصدها برای رشتههایی با ضریب2
رتبه | زبان | دروس مشترک | اصول و مبانی مدیریت | دروس تخصصی مشترک |
2 | 91.11 | 38.89 | 38.33 | 43.86 |
4 | 61.11 | 36.67 | 0.00 | 73.68 |
7 | 34.44 | 30.00 | 0.00 | 75.95 |
9 | 15.09 | 40.62 | 22.50 | 49.71 |
10 | 0.00 | 24.44 | 0.00 | 78.72 |
12 | 13.72 | 36.93 | 20.46 | 45.19 |
14 | 0.00 | 47.87 | 9.30 | 40.66 |
18 | 72.22 | 33.33 | 0.00 | 35.09 |
21 | 27.87 | 4.52 | 16.37 | 62.13 |
22 | 77.78 | 27.78 | 0.00 | 33.33 |
27 | 34.44 | 18.89 | 0.00 | 61.40 |
30 | 15.56 | 24.44 | 0.00 | 64.91 |
32 | 25.34 | 4.11 | 14.88 | 56.49 |
34 | 13.72 | 49.24 | 1.84- | 20.34 |
35 | 91.11 | 23.33 | 10.00 | 29.82 |
39 | 30.00 | 22.22 | 0.00 | 49.12 |
44 | 61.11 | 34.44 | 0.00 | 15.79 |
54 | 12.22 | 41.11 | 0.00 | 26.32 |
57 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 45.61 |
60 | 23.33 | 25.56 | 0.00 | 42.11 |
62 | 54.44 | 10.00 | 0.00 | 56.14 |
70 | 55.56 | 11.11 | 0.00 | 40.35 |
74 | 15.56 | 33.33 | 13.33 | 17.54 |
79 | 0.00 | 17.78 | 0.00 | 57.89 |
85 | 14.44 | 28.89 | 0.00 | 33.33 |
93 | 35.99 | 33.10 | 8.17- | 9.94 |
98 | 6.67 | 25.56 | 40.00 | 3.51 |
107 | 0.00 | 27.78 | 0.00 | 28.07 |
126 | 32.72 | 30.10 | -7.43 | 9.04 |
133 | 0.00 | 23.33 | 26.67 | 19.30 |
135 | 0.00 | 23.33 | 0.00 | 33.33 |
136 | 57.78 | 18.89 | 0.00 | 17.54 |
139 | 26.71 | 16.55 | 28.64 | 14.91 |
151 | 1.16 | 16.55 | 14.32 | 29.82 |
153 | 2.22 | 24.44 | 13.33 | 15.79 |
168 | 17.42 | 15.04 | -9.66 | 27.34 |
170 | 42.96 | 24.07 | 2.04 | 2.48 |
183 | 24.28 | 15.04 | 26.03 | 13.55 |
189 | 51.09 | 12.04 | 16.37 | 4.97 |
197 | 1.05 | 15.04 | 13.02 | 27.11 |
201 | 15.84 | 13.67 | -3.33 | 24.85 |
214 | 0.00 | 22.57 | 8.19 | 19.88 |
219 | 39.05 | 21.88 | 1.86 | 2.26 |
242 | 46.45 | 10.95 | 14.88 | 4.51 |
271 | 0.00 | 20.52 | 7.44 | 18.07 |
چرا کارنامههای سالهای گذشته کنکور فناوری اطلاعات را مطالعه کنیم؟
مطالعه و بررسی دقیق نمونه کارنامههای سالهای گذشته سبب میشود تا برنامهریزی دقیقتری برای مطالعه روزانه داشته باشید؛ چراکه با مشاهده درصد هر درس متوجه خواهید شد چه دروسی رتبهساز هستند و چه دروسی در مرتبه دوم و سوم قرار میگیرند. پس تلاش و تمرکز خود را برای دروس مهمتر دوچندان خواهید کرد. بر اساس نمونه کارنامههای منتشر شده دروس ساختمان داده، ریاضیات گسسته، طراحی الگوریتم، شبکههای کامپیوتری و مهندسی نرمافزار از جمله مهمترین و سرنوشتساز ترین دروس برای کنکور ارشد آی تی هستند.
دومین مزیت بررسی کارنامههای ارشد آی تی، انتخاب رشته دقیقتر و منطقیتر است؛ چراکه با مشاهده رتبه و محل قبولی متوجه خواهد شد در رنج رتبه شما احتمال قبولی در چه دانشگاههایی بیشتر است. سومین مزیت این است که میتوانید بسنجید در مدت زمان باقی مانده تا کنکور شانس قبولی در این رشته را دارید یا نه.
اگر شانس شما کم باشد میتوانید برای ارشد کامپیوتر اقدام کنید؛ چراکه مثلا با رتبه 500 میتوانید در رشته کامپیوتر دانشگاههای خوب قبول شوید؛ اما با این رتبه در سال گذشته در هیچ یک از دانشگاههای سراسری قبولی رشته آی تی نداشتهایم.
تراز و رتبه ارشد فناوری اطلاعات چگونه تعیین میشود؟
به طور معمول تراز رتبه اول در کنکور کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات 9800 است و کمتر کسی توانسته است تراز 10000 را کسب کند که در واقع بالاترین حد نمره کل داوطلب است. این تراز بر اساس 80 درصد نمره آزمون کتبی و 20 درصد معدل موثر است.
تراز کل = تراز حاصل از آزمون کتبی + تراز حاصل از معدل موثر
معدل موثر در کنکور ارشد فناوری اطلاعات
نکته دیگری که برای محاسبه تراز و رتبه کنکور اهمیت دارد معدل است. برخی از داوطلبان ارشد فناوری اطلاعات که معدل پایینی دارند، نگران هستند که معدل تاثیر منفی در رتبه آنها نداشته باشد؛ اما لازم است بدانید که شما هر معدلی داشته باشید میتوانید تنها با زدن چند تست بیشتر از دروس تخصصی آن را جبران کنید.
برخی از داوطلبان کنکور ارشد که در دانشگاههای مطرح کشور تحصیل کردهاند، معتقدند تاثیر 20 درصدی معدل میتواند حق آنها را ضایع کند. آنها میگویند معدل 17 یا 18 یک داوطلب از دانشگاه شریف با معدل 17 یک داوطلب از دانشگاه آزاد یا سراسری سطح دو یا سه متفاوت است؛ از این رو سازمان سنجش یک ضریب ویژه برای معدل در نظر گرفته است. این ضریب بستگی به موارد زیر دارد:
- ارتباط رشته تحصیلی کارشناسی با کنکور ارشد
- نمره علمی
- سطح علمی دانشگاه مقطع کارشناسی
بر اساس این سه عامل داوطلبانی که رشته کنکور ارشدشان مرتبط با رشته کارشناسی باشد ضریب ویژه برایشان اندکی بالاتر از 1 خواهد بود و برای سایر افراد ضریب ویژه 1 در نظر گرفته میشود. همچنین به هر میزانی نمره علمی داوطلب بالاتر باشد، ضریب ویژه افزایش مییابد.
رتبه قبولی کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات سال 1398
نمونه کارنامه داوطلب شماره یک
کد ضریب | نمره کل | رتبه در سهمیه | رتبه بدون سهمیه | آخرین رتبه مجاز در سهمیه روزانه | نتیجه در دوره روزانه | رتبه در سهمیه غیر روزانه | آخرین رتبه مجاز در سهمیه غیر روزانه | نتیجه در دوره غیر روزانه |
1 | 8896 | 5 | 5 | 1165 | مجاز | 5 | 15337 | مجاز |
2 | 9049 | 4 | 4 | 1512 | مجاز | 4 | 14848 | مجاز |
نام درس | درصد |
زبان عمومی و تخصصی | 37.78 |
دروس مشترک( ساختمان گسسته و ساختمان دادهها) | 55.56 |
اصول و مبانی مدیریت | 2.22 |
دروس تخصصی مشترک | 62.96 |
معماری کامپیوتر | 42.42 |
قبولی دانشگاه در سال 97 و 96 در رشته فناوری اطلاعات
رتبه | گرایش | دانشگاه محل قبولی | سال قبولی |
94 | تجارت الکترونیکی | روزانه- دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – تهران | 97 |
320 | تجارت الکترونیکی | پردیس- دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران | 97 |
1559 | تجارت الکترونیکی | مجازی دولتی- دانشگاه شیراز | 97 |
7911 | تجارت الکترونیکی | غیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی صفاهان – اصفهان | 97 |
10214 | تجارت الکترونیکی | غیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی علوم و فناوری سپاهان – اصفهان | 97 |
201 | سامانه های شبکهای | روزانه- دانشگاه تربیت مدرس | 97 |
755 | سیستم های چند رسانه ای | پردیس- دانشگاه شهید بهشتی – تهران | 97 |
28 | شبکه های ارتباطی و کامپیوتری | نوبت دوم- دانشگاه تهران | 97 |
145 | مدیریت سیستم های اطلاعاتی | روزانه- دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – تهران | 97 |
231 | مدیریت سیستم های اطلاعاتی | نوبت دوم- دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی – تهران | 97 |
475 | مدیریت سیستم های اطلاعاتی | نوبت دوم- دانشگاه شهید مدنی آذربایجان – تبریز | 97 |
3937 | مهندسی فناوری اطلاعات | غیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی پاسارگاد – شیراز | 97 |
55 | تجارت الكترونیكی | نوبت دوم-دانشگاه صنعتی امیركبیر-تهران | 96 |
225 | تجارت الكترونیكی | نوبت دوم-دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی -تهران | 96 |
271 | تجارت الكترونیكی | نوبت دوم-دانشگاه اصفهان | 96 |
495 | تجارت الكترونیكی | پردیس خودگردان-دانشگاه صنعتی امیركبیر-تهران | 96 |
2845 | تجارت الكترونیكی | مجازی-دانشگاه شیراز | 96 |
5796 | تجارت الكترونیكی | غیر انتفاعی-موسسه غیرانتفاعی رجا-قزوین | 96 |
7071 | تجارت الكترونیكی | غیر انتفاعی-موسسه غیرانتفاعی غیاثالدین جمشیدكاشانی -ابیك | 96 |
186 | سامانههای شبكهای | روزانه-دانشگاه تربیت مدرس | 96 |
67 | سیستمهای چندرسانهای | روزانه-دانشگاه تهران | 96 |
181 | سیستمهای چندرسانهای | روزانه-دانشگاه شهیدبهشتی -تهران | 96 |
409 | سیستمهای چندرسانهای | روزانه-دانشگاه رازی -كرمانشاه | 96 |
118 | مهندسی فناوری اطلاعات | روزانه-دانشگاه شیراز | 96 |
391 | مهندسی فناوری اطلاعات | روزانه-دانشگاه بیرجند | 96 |
کلام پایانی
در این مقاله تلاش کردیم تا رتبه، درصد دروس و قبولیهای رشته فناوری اطلاعات در مقطع ارشد را برای شما قرار دهیم تا بتوانید با برنامهریزی بهتر به موفقیت برسید. در واقع در یک کارنامه کنکور مهمترین بخش مربوط به رتبه و درصدها است؛ چراکه داوطلب میتواند متناسب با وضعیت تحصیلی خود تخمین بزند چه رتبهای در کنکور کسب خواهد کرد و تلاش خود را دوچندان کند.